Die Champion Familie mit eloxiertem Aluminium-Aufbau ist besonders robust und langlebig. Gewappnet für den täglichen Einsatz. Die serienmäßigen Highlights wie z.B. das Sicherheitsboxenstangen-System Multi Safe System (MSS), der massive Qualitäts-Vollaluminiumboden oder die im Polyester-Bug eingebaute Sattelkammer erfüllen die hohen Ansprüche von Pferd und Reiter. Die Optik bleibt dabei natürlich nicht auf der Strecke: Das unverwechselbare Design überzeugt auf ganzer Linie und hinterlässt auf jeder Fahrt einen glänzenden Eindruck.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alu | 1502 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 8.240,- € | |
![]() | Alu | 1160 | 4500 | 2200 | 2550 | 3100 | 1650 | 2120 | 2000 | 2 | ab 8.690,- € | |
![]() | Alu | 1630 | 5885 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2700 | 2 | ab 10.150,- € | |
![]() | Alu | 1160 | 4500 | 2200 | 2550 | 3100 | 1650 | 2120 | 2000 | 2 | ab 8.370,- € | |
![]() | Alu | 1497 | 4500 | 2200 | 2730 | 3280 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 9.040,- € | |
![]() | Alu | 1497 | 4500 | 2200 | 2730 | 3280 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 9.390,- € | |
![]() | Alu | 1502 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 9.240,- € | |
![]() | Alu | 1401 | 4670 | 2300 | 2730 | 3415 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 10.170,- € | |
![]() | Alu | 1401 | 4670 | 2300 | 2745 | 3415 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 10.380,- € | |
![]() | Alu | 1135 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2000 | 2 | ab 7.040,- €ab 6.330,- € | |
![]() | Alu | 1165 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2000 | 2 | ab 7.040,- €ab 5.980,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere